Belegungsplan
Unsere Tennishalle bietet Ihnen drei Plätze zum Spielen. Hier geben wir eine Übersicht zur aktuellen Belegung durch fest vergebene Plätze (ABOs), um
- ihre beste Zeit für ein ABO zu finden oder
- attraktive Zeiten für Einzelstunden, Doppelstunden oder auch Turniere zu finden.
Richten Sie ein Mitternachtsturnier oder eine Vereins-Hallenmeisterschaft aus! Wir können Ihnen noch freie Wochenenden dafür anbieten! Suchen Sie sich den für Sie geeignetsten Termin und nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf.
Telefonisch nehmen wir Ihre Anfragen unter 05371 - 6 33 11 entgegen.
Gern können Sie uns eine Email Anfrage an info@tennishalle-westerbeck.de senden.
Montag
Platz | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
1 | Abo | Abo | Abo | ||||||||||||
2 | Abo | Abo | Abo | Abo | |||||||||||
3 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo |
Dienstag
Platz | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
1 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | |||||||||
2 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | ||||||
3 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo |
Mittwoch
Platz | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
1 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | |||||||||
2 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | ||||||||
3 | Abo | Abo | Abo | Abo |
Donnerstag
Platz | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
1 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | |||||||||
2 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | ||||||||
3 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo |
Freitag
Platz | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
1 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | ||||||||||
2 | Abo | Abo | Abo | Abo | |||||||||||
3 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo |
Samstag
Platz | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
1 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | ||||||||||
2 | Abo | Abo | Abo | Abo | Abo | ||||||||||
3 |
Sonntag
Platz | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | Abo | Abo |
Legende:
Abo - Jahres-Abo
Abo- Winter-Abo
2WU - Winter-Abo in ungeraden Kalenderwochen
Stand: 19.09.2020